Timanttitöiden hinnasto (alv 0%)
Timanttiporaushinnasto
Lattiaan alv 0% | Seinään alv 0% | |
---|---|---|
1 – 100mm | 1,35 €/cm | 1,52 €/cm |
101 – 150mm | 1,52 €/cm | 1,65 €/cm |
151 – 200mm | 1,79 €/cm | 1,95 €/cm |
201 – 225mm | 2,15 €/cm | 2,31 €/cm |
226 – 250mm | 2,63 €/cm | 3,03 €/cm |
251 – 300mm | 3,84 €/cm | 4,38 €/cm |
301 – 325mm | 4,02 €/cm | 4,56 €/cm |
326 – 350mm | 6,14 €/cm | 6,68 €/cm |
351 – 400mm | 7,92 €/cm | 8,73 €/cm |
401 – 450mm | 9,83 €/cm | 11,50 €/cm |
451 – 525mm | 11,27 €/cm | 13,40 €/cm |
526 – 600mm | 22,20 €/cm | 23,90 €/cm |
601 – 650mm | 23,85 €/cm | 27,70 €/cm |
651 – 700mm | 25,55 €/cm | 29,60 €/cm |
701 – 750mm | 30,08 €/cm | 34,90 €/cm |
751 – 800mm | 33,75 €/cm | 39,20 €/cm |
801 – 850mm | 37,52 €/cm | 43,50 €/cm |
851 – 900mm | 40,53 €/cm | 47,00 €/cm |
901 – 950mm | 43,52 €/cm | 50,50 €/cm |
951 – 1000mm | 48,08 €/cm | 55,80 €/cm |
1001 – 1100mm | 51,45 €/cm | 59,70 €/cm |
1101 – 4700mm | tarjotaan erikseen | tarjotaan erikseen |
Timanttisahaushinnasto
Laattasahaus | alv 0% |
---|---|
syv. 0 – 5cm | 6,87 €/jm |
syv. 6 – 10cm | 13,91 €/jm |
syv. 11 – 15cm | 20,23 €/jm |
syv. 16 – 20cm | 25,61 €/jm |
syv. 21 – 25cm | 33,06 €/jm |
syv. 26 – 30cm | 43,29 €/jm |
syv. 31 – 35cm | 54,97 €/jm |
syv. 36 – 42cm | 66,06 €/jm |
Seinäsahaus / lattian käsisahaus |
alv 0% |
---|---|
syv. 0 – 5cm | 15,31 €/jm |
syv. 6 – 10cm | 30,65 €/jm |
syv. 11 – 15cm | 45,88 €/jm |
syv. 16 – 20cm | 58,62 €/jm |
syv. 21 – 27cm | 76,44 €/jm |
syv. 28 – 34cm | 110,10 €/jm |
syv. 35 – 39cm | 175,83 €/jm |
syv. 40 – 44cm | 198,33 €/jm |
syv. 45 – 49cm | 231,99 €/jm |
Vaijerisahaus
Tapauskohtainen 350 – 1000 €/m2
Timanttitöiden korotukset
– Raudoituksen ylittäessä 16mm k 150: korotus +30% –>.
– Vinoon poraus ja sahaus: korotus +30 %.
– Yli 50% leikkauspinnasta rautaa: 10 kertaisin hinnoin.
– Kivi- ja katto- tai kuivaporaus ja -sahaus: 2 kertaisin hinnoin.
– Nollasahaus: perushinnasto +50%
Muut timanttitöiden hinnat
Tuntityöt
- pelkkä tuntityö 45 € / h
- mies + laite 48 € / h
- mies + laite esim. hionta esim. timanttikuppilaikka ja puukkosahan terät 51 € / h
Jyrsintä 70 kg jyrsin 52 € / h
Jyrsintä 150 kg jyrsin 65 € / h
Jyrsintä 250 kg jyrsin 75 € / h
Lattioiden hionnat
Floorman 400mm 59 € / h
Floorman 950mm 79 € / h
Painepullo: 20 € / vrk
Vedenkeräin (imulätkä): 20 € / vrk
Alipaineistaja 550 m3: 30 € / vrk
Pukki: 10 € / vrk
Teline 2,2 m: 10 € / vrk
Imuri: 47 € / vrk
Aggregaatti 16A/32A: 45 € / vrk
Reikätutka / rakenneilmaisin: 15 € / vrk
Työmaan perustamiskustannus: 67 €
Työmaan perustamiskustannus päivystystöissä: 150 €
Sähköputkien roilot
Tiileen
1 putken ura 15 € / jm
2 putken ura 20 € / jm
Rasian upotus 15 € / kpl
Betoniin
1 putken ura 24 € / jm
2 putken ura 35 € / jm
Rasian upotus 25 € / kpl
Lisätiedot ja tilausehdot
– Hintoihin lisätään tapauskohtaisesti voimassa oleva arvonlisävero.
– Minimiveloitus 200€.
Tilaaja toimittaa veloituksetta
– Työssä tarvittavan sähkön ja paineveden.
– Kohteen mittauksen ja merkitsemisen.
– Työssä tarvittavat telineet, tuennat, suojaukset sekä sosiaalitilat.
Ota yhteyttä
p. 050 2400
tarjouspyynnot (at) gles.fi
Timanttiporaus ja -sahaus päivystys
Päivystysnumero 050 2376
Timanttiporaus-päivystys päivystää 07:00 – 17:00 jokaisena arkipäivänä.
Päivystäjän saatte työmaalle keskimäärin tunnin varoitusajalla Uudenmaan alueella.
Päivystäjällä on aina varusteina timanttisahat ja piikkauskoneet sekä timanttiporat.
Päivystyshinnasto on muuten sama kuin normaali timanttiporaus ja -sahaushinnastomme, mutta poikkeuksena työmaanaloituskustannus on 150€ (norm. 67€).